dove siamo
  Ecco le nostre proposte per l'estate 2008...
Scegliete la tipologia che vi interessa, il prezzo é riportato nella tabella sottostante.
Cliccando sul link è possibile visualizzare alcuni esempi degli immobili disponibili.
 
>>> guarda alcune proposte
 
 
>>> guarda alcune proposte
 
 
>>> guarda alcune proposte
 
 
>>> guarda alcune proposte
 
 
 
PREZZO SETTIMANALE
  dal 27/05 al 10/06 dal 10/06 al 24/06 dal 24/06 al 29/07 dal 29/07 al 05/08 dal 05/08 al 12/08 dal 12/08 al 19/08 dal 19/08 al 26/08 dal 26/08 al 09/09
MONOLOCALE € 130,00 € 175,00 € 215,00 € 375,00 € 400,00 € 450,00 € 300,00 € 110,00
BILOCALE € 170,00 € 300,00 € 350,00 € 400,00 € 500,00 € 600,00 € 400,00 € 135,00
TRILOCALE € 200,00 € 350,00 € 400,00 € 500,00 € 650,00 € 700,00 € 450,00 € 210,00
VILLETTE € 300,00 € 450,00 € 450,00 € 700,00 € 800,00 € 850,00 € 500,00 € 225,00
                 
 
PREZZO DUE SETTIMANE
  dal 27/05 al 10/06 dal 10/06 al 24/06 dal 24/06 al 29/07 dal 29/07 al 05/08 dal 05/08 al 12/08 dal 12/08 al 19/08 dal 19/08 al 26/08 dal 26/08 al 09/09
MONOLOCALE € 130,00 € 175,00 € 215,00 € 375,00 € 400,00 € 450,00 € 300,00 € 110,00
BILOCALE € 170,00 € 300,00 € 350,00 € 400,00 € 500,00 € 600,00 € 400,00 € 135,00
TRILOCALE € 200,00 € 350,00 € 400,00 € 500,00 € 650,00 € 700,00 € 450,00 € 210,00
VILLETTE € 300,00 € 450,00 € 450,00 € 700,00 € 800,00 € 850,00 € 500,00 € 225,00
                 
 
PREZZO MENSILE
  GIUGNO LUGLIO AGOSTO
MONOLOCALE € 130,00 € 175,00 € 215,00
BILOCALE € 170,00 € 300,00 € 350,00
TRILOCALE € 200,00 € 350,00 € 400,00
VILLETTE € 300,00 € 450,00 € 450,00